四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于2010年4季度對(duì)手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了專項(xiàng)抽查,共抽查了29家企業(yè)生產(chǎn)的29批次產(chǎn)品,合格9批次,抽查批次合格率為31%。有20家企業(yè)生產(chǎn)的20批次產(chǎn)品不合格,存在的主要問題是發(fā)送響度評(píng)定值、接收響度評(píng)定值、發(fā)送靈敏度/頻率特性、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真等指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2010年第4季度手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查(專項(xiàng))不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 樣品名稱 | 受檢單位 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)注商標(biāo) | 樣品等級(jí) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 手機(jī) | 成都印象電子有限公司 | 摩托羅拉(中國)電子有限公司 | ZN300 | MOTO | 合格品 | 2009-12-01 | 不合格 | 發(fā)送靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
2 | 手機(jī) | 深圳市卓立成科技有限公司四川辦事處 | 湖北卓立成實(shí)業(yè)有限公司 | ZX619 | KNIGHT(知心) | 合格品 | 2010-09-21 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
3 | 手機(jī) | 成都恒達(dá)偉業(yè)通訊器材有限責(zé)任公司 | 深圳市諾亞鴿通訊技術(shù)有限公司 | N6100 | Bedove貝多芬 | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、發(fā)送靈敏度/頻率特性、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
4 | 手機(jī) | 四川眾望通訊有限公司 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | Skyworth CG09 | skyworth創(chuàng)維 | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
5 | 手機(jī) | 成都立通信產(chǎn)通訊有限公司 | 江蘇佳通通訊科技有限公司 | GT MD870 | GT mobile(佳通) | 合格品 | 2010-07-09 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
6 | 手機(jī) | 四川泰方通訊有限責(zé)任公司 | 深圳市科酷通信科技有限公司 | COOCO C700 | COOCO(科酷) | 合格品 | 2010-10-20 | 不合格 | 接收響度評(píng)定值、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
7 | 手機(jī) | 四川聚元通訊設(shè)備有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)時(shí)代華龍科技有限公司 | kopod H88 | kopod(科普達(dá)) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
8 | 手機(jī) | 四川萬昌通信設(shè)備有限公司 | 深圳市渴望通信有限公司 | K133 | Crave(渴望) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
9 | 手機(jī) | 成都力森通訊設(shè)備有限公司 | 山水電子(中國)有限公司 | F903 | SANSUI(山水) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
10 | 手機(jī) | 成都凌宇科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 寧波現(xiàn)代薩際通移動(dòng)電話有限公司 | SAGETEL L180 | SAGETEL(薩際通) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
11 | 手機(jī) | 成都天馳澤仁通訊有限公司 | 中國振華電子集團(tuán)百智科技有限公司 | MT-H001 | Moint(振華) | 合格品 | 2010-09-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性 |
12 | 手機(jī) | 成都天馳澤仁通訊有限公司 | 深圳帝狼通訊設(shè)備有限公司 | DLAN V6 | DLAN(帝狼) | 合格品 | 2010-01-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
13 | 手機(jī) | 青羊區(qū)匯天英杰通訊器材經(jīng)營部 | 深圳市歐奇數(shù)碼電子有限公司 | ok101 | OUKI(歐奇) | 合格品 | 2010-09-01 | 不合格 | 接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
14 | 手機(jī) | 成都陽辰通訊器材有限公司 | 深圳市格萊特科技有限公司 | GREAT G690 | GREAT(格萊特) | 合格品 | 2010-09-01 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、發(fā)送靈敏度/頻率特性、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
15 | 手機(jī) | 成都馬丁電子有限公司 | 廣東高科時(shí)代電子工業(yè)有限公司 | K21 | 科利萊KOLINA | 合格品 | 2010-10-13 | 不合格 | 側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
16 | 手機(jī) | 成都馬丁電子有限公司 | 江西井岡山盛泰通訊技術(shù)有限責(zé)任公司 | CKING Me129 | C'KING(盛泰) | 合格品 | 2010-10-13 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
17 | 手機(jī) | 四川華惠通訊連鎖有限公司 | 寧波三星通訊設(shè)備有限公司深圳同樂分公司 | B-F-B F2050 | B-F-B(百分百) | 合格品 | 2010-08-01 | 不合格 | 接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
18 | 手機(jī) | 四川超強(qiáng)電信發(fā)展有限公司 | 深圳桑菲消費(fèi)通信有限公司 | PHILIPS X530 | PHILIPS | 合格品 | 2009-10-19 | 不合格 | 接收靈敏度/頻率特性 |
19 | 手機(jī) | 四川超強(qiáng)電信發(fā)展有限公司 | 青島樂金浪潮數(shù)字通信有限公司 | GS290 | LG | 合格品 | 2010-10-13 | 不合格 | 側(cè)音掩蔽評(píng)定值 |
20 | 手機(jī) | 青羊區(qū)欣藍(lán)通訊設(shè)備經(jīng)營部 | 深圳市愛姆克科技有限公司 | NT2 | Nivacott(奈華特) | 合格品 | 2010-09-03 | 不合格 | 發(fā)送響度評(píng)定值、接收靈敏度/頻率特性、側(cè)音掩蔽評(píng)定值、發(fā)送失真 |
(編輯:鑫果)
